Hua

KĀINGA > HUA

Waea Litz Miro
  • Waea Litz MiroWaea Litz Miro
  • Waea Litz MiroWaea Litz Miro
  • Waea Litz MiroWaea Litz Miro

Waea Litz Miro

Ko ta matou Huaying Twisted Litz Wire he hua-ahumahi tuuturu i hangaia e Huizhou Huaying Electronic Technology Co., Ltd. Ka whakamahia nuitia ehara i te kainga anake engari i te ao hoki, ka whiwhi matou i te rarangi roa o nga kaihoko pono. He aha i tino rongonui ai? Ko te mea tuatahi na te mea ka tino tutuki a maatau waea ki nga paerewa haumaru UL me VDE, tae atu ki te whakatutuki i nga whakaritenga kore-halogena ROHS. Mai i te kowhiringa rauemi mata tae noa ki te korikori me te whakaputa, ka whakahaerehia nga mahi katoa i runga i nga paerewa ahumahi. Ka aro nui matou ki o taatau kaihoko. I tua atu, ka mau i a maatau nga paatete tekau, me te whakarite kia kore he take kounga. He maha nga kaihoko pono e kii ana, "Ko te whakamahi i a maatau waea he mea whakaahuru." Ka tino akiaki matou ki a koe ki te whakamatau; e kore e taea e koe te he ki a matou!

Whakatakotoranga Hua

Ko ta maatau Huaying Twisted Litz Wire he maha nga momo whiringa. Ko te diameter pai rawa atu ko te 0.10mm, ka taea te kowiri i nga whenu mai i te 50 ki te 2000 nga whenu. Ko te angiangi ake o te 0.05mm te whanui ka taea te kowhiri i nga whenu mai i te 50 ki te 3000 nga whenu. Ahakoa nga hiahia motuhake o te kaihoko, ka taea e taatau te whakatutuki i enei whakaritenga. He ngawari hoki te diameter o waho o te hua, mai i te 0.1mm ki te 8mm. Mena he whakaritenga motuhake nga kaihoko mo te whanui, te matotoru ranei, penei i te tono i te ine angiangi mo te whakaurunga ki nga taputapu rongoa iti, ka taea e taatau te whakauru i enei whakaritenga. I ata rangahau ano matou i to matou kaha dielectric, e whakaatu ana ko o maatau hua kaore he pakaru o te whakamaarama ahakoa i roto i nga waahi teitei me te ngaohiko teitei, e whakawhirinaki ana ki o taatau kaihoko.

Hua Painga Matua

Ko tenei Huaying Twisted Litz Waea e whakanui ana i te reeti whakaki mokamoka teitei, ka taea e nga porowhita te takai ki a ia ki te kawe i nga au teitei me te kore e wera rawa, ahakoa i raro i nga kawenga o naianei. I tua atu, ka whakamahia e ia he waea kua paea tapawha. Mo te waahi whitinga kotahi, he nui ake te mata o te waea tapawha i te waea porowhita, ka whakaiti i te paanga o te kiri, ka tino whakaiti i nga mate o naianei me te whakapai ake i te wera. Ma tenei ka whakarite te pāmahana whakahaere i roto i nga taputapu hiko miihini mo nga waa roa. I tua atu, ko te tapuwae kiato o a maatau hua e tino pai ana mo nga tono me iti te rahi, penei i te rokiroki whatu. I tua atu, ko te pāmahana me te aukati iraruke ka tae ki te 220°C, na reira e tika ana mo te whakamahi i nga taiao ahumahi teitei. Ko tenei parenga iraruke hoki e whakarite kia mau te mahi i roto i nga taputapu rongoa motuhake, ka puta te tini o nga tono.

Tiaki Hua

He ngawari te tiaki i te Waea Huaying Twisted Litz i ia ra; aro noa ki etahi korero iti. I te wa e penapena ana, me mahara ki te pupuri i nga waea ki roto i te waahi maroke, pai te hau kia matara atu i te hinu, te paru, me te wai pirau. Mena ka whakamahere koe ki te penapena mo te wa roa, ka tūtohu kia takai nga waea ki roto i te peeke hiri kia kore ai e uru te makuku. He tino pono tenei i te wa o te ua i te tonga o Haina, i te wa e makuku ana te hau ka ngawari te kino o te waea. Mena ka hiahia koe ki te tapahi i nga waea, kia mohio koe ki te whakamahi i nga tapahi waea whakatapua. Kaua e whakamahia he kutikuti noa hei tapahi. Ki te kore, ka pakaru ngawari nga whenu waea whiria, ka raru i te hono atu a muri ake nei. Ano hoki, i te wa e tango ana i te arai, kia tupato kei pakaru te waea parahi. E taunaki ana kia whakamahia he taputapu tarai waea motuhake me te whai i nga whakaritenga a nga taputapu; kaua e tihorea kia roa rawa, kia poto rawa ranei.

whakaritenga kātakí conductor mita ātete FIW4 diameter waho mm FIW5 diameter waho mm FIW6 diameter waho mm FIW7 diameter waho mm FIW8 diameter waho mm FIW9 diameter waho mm
mm mm min mōrahi min mōrahi min mōrahi min mōrahi min mōrahi min mōrahi min mōrahi
0.050 ±0.002 7.9220 9.4890 0.075 0.085 0.085 0.095 0.095 0.105 0.106 0.116 -- -- -- --
0.063 ±0.002 5.0450 5.9220 0.090 0.101 0.102 0.114 0.114 0.126 0.127 0.139 -- -- -- --
0.070 ±0.003 4.0790 4.8900 0.098 0.110 0.111 0.123 0.124 0.136 0.137 0.149 0.150 0.162 0.163 0.175
0.080 ±0.003 3.1330 3.7030 0.109 0.122 0.123 0.136 0.137 0.150 0.151 0.164 0.165 0.178 0.179 0.192
0.090 ±0.003 2.4950 2.9000 0.121 0.134 0.135 0.148 0.149 0.162 0.163 0.176 0.177 0.190 0.191 0.204
0.100 ±0.003 2.0340 2.3330 0.133 0.148 0.149 0.164 0.165 0.180 0.181 0.196 0.197 0.212 0.213 0.228
0.112 ±0.003 1.6330 1.8480 0.148 0.164 0.165 0.181 0.182 0.198 0.199 0.215 0.216 0.232 0.233 0.249
0.114 ±0.003 1.5760 1.7820 0.150 0.166 0.167 0.183 0.184 0.200 0.201 0.217 0.218 0.234 0.235 0.251
0.120 ±0.003 1.4260 1.6030 0.159 0.176 0.177 0.194 0.195 0.212 0.213 0.230 0.231 0.248 0.249 0.266
0.127 ±0.003 1.2770 1.4280 0.166 0.183 0.184 0.201 0.202 0.219 0.220 0.237 0.238 0.255 0.256 0.273
0.132 ±0.003 1.1850 1.3200 0.172 0.191 0.192 0.211 0.212 0.231 0.232 0.251 0.252 0.271 0.272 0.291
0.140 ±0.003 1.0550 1.1700 0.182 0.201 0.202 0.221 0.222 0.241 0.242 0.261 0.262 0.281 0.282 0.301
0.150 ±0.003 0.9287 1.0158 0.194 0.215 0.216 0.237 0.238 0.259 0.260 0.281 0.282 0.300 0.300 0.320
0.160 ±0.003 0.8122 0.8906 0.206 0.227 0.228 0.249 0.250 0.271 0.272 0.293 0.294 0.315 0.316 0.337
0.170 ±0.003 0.7210 0.7871 0.218 0.241 0.242 0.265 0.266 0.289 0.290 0.313 0.314 0.337 0.338 0.361
0.180 ±0.003 0.6444 0.7007 0.230 0.253 0.254 0.277 0.282 0.303 0.304 0.325 0.326 0.349 0.350 0.373
0.190 ±0.003 0.5793 0.6277 0.241 0.265 0.266 0.290 0.291 0.315 0.316 0.340 0.341 0.365 0.366 0.390
0.200 ±0.003 0.5237 0.5657 0.253 0.277 0.278 0.302 0.303 0.327 0.328 0.352 0.353 0.377 0.378 0.402
0.220 ±0.003 0.4342 0.4664 0.277 0.303 0.304 0.330 0.331 0.357 0.358 0.384 0.385 0.411 0.412 0.438
0.250 ±0.004 0.3345 0.3628 0.313 0.338 0.340 0.370 0.373 0.400 0.403 0.430 0.433 0.460 0.463 0.490
0.300 ±0.004 0.2319 0.2505 0.370 0.400 0.401 0.431 0.432 0.462 0.463 0.493 0.494 0.524 0.525 0.555
0.350 ±0.004 0.1722 0.1833 0.424 0.454 0.455 0.485 0.486 0.516 0.517 0.547 0.548 0.578 0.579 0.609
0.400 ±0.005 0.1316 0.1407 0.479 0.509 0.510 0.540 0.541 0.571 0.572 0.602 0.603 0.633 -- --
0.450 ±0.005 0.1042 0.1109 0.534 0.564 0.565 0.595 0.596 0.626 0.627 0.657 0.658 0.688 -- --
0.500 ±0.005 0.0846 0.0895 0.588 0.628 0.629 0.669 0.670 0.700 0.701 0.738 -- -- -- --
0.550 ±0.006 0.0698 0.0742 0.650 0.690 0.690 0.730 0.730 0.768 0.768 0.802 -- -- -- --
0.600 ±0.006 0.0587 0.0622 0.710 0.739 0.740 0.780 0.781 0.820 0.822 0.855 -- -- -- --
Tuku Uiui
Momo Whakapā
  • Wāhitau

    Huatau pūtaiao me te Hangarau Hangarau, Huihuan Xikeng rohe o te rohe, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China

Mo nga patai mo te Waea Insulated me te Wire Coil me te raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
X
Ka whakamahi matou i nga pihikete hei tuku atu ki a koe he wheako tirotiro pai ake, te tātari i te hokohoko o te pae me te whakawhaiaro i nga ihirangi. Ma te whakamahi i tenei pae, ka whakaae koe ki ta matou whakamahi pihikete. Kaupapahere Tūmataiti
WhakakahoreWhakaae