Mo nga ahuatanga whakamahi rereke, he mea nui ki te uma-a-ringa herea he rite ki te pouaka taonga kua oti te whakarite, ka kapi me te maha o nga waahanga whaitake hei whiriwhiri maau. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whiriwhiri mai i te maha o nga papanga whakapiri-a-tinana-a-tinana kia rite ki o raatau hiahia motuhake. Ki te ahunga o te pāmahana pāmahana tuarua o te 130 ° C ki te 190 ° C, ka tutuki i nga momo whakaritenga whakamarumaru. Hei tauira, ko etahi o nga mahi ka hiahiatia kia pāmahana raro, kia 130 ° C te paparanga-a-tinana e pai ana. Mo nga tukanga e hiahia ana kia nui ake te pāmahana, ko te 190 ° C te paparanga whaiaro-a-tinana he pai.
Ko te whakahoahoa waea pūkoro herea he maha nga whiringa maimoatanga mata, penei i te whakarato i nga kaiwhakamahi me nga "taputapu" hei whiriwhiri mai i o raatau matea motuhake. Mena e hiahiatia ana te mahi i te wa o te whakaputa, tohua he maimoatanga matara; Ki te kore, ka tutuki te maimoatanga mata-kore-a-whatu i o hiahia. I tua atu, e toru nga matotoru kiriata e waatea ana, e whakarato ana i nga miihini me nga whiringa taapiri nui. He rereke nga matotoru o te kiriata kiriata me te kaha miihini, ka taea e nga miihini te kowhiri i te matotoru kiriata e tika ana i runga i nga whakaritenga tono.
I roto i enei waa o te ahunga whakamua hangarau tere, kei te whakamahia te whakamahi i nga taputapu tiketike. Ko nga tono penei i te 5G nga turanga turanga me nga utu kore-wairangi ehara i te tauhou ki a tatou. Ko te Hunga o te Kaihoko Tohu Waea he pono "King" i roto i nga tono nui-nui! Kei a ia ano te "patu huna." Na roto i te whakahaere i te ahua o te mata o te kaiwhakaari (ra <0.2μm) me te whakakotahitanga o te matotoru o te kopu, he pai te whakaiti i te ngaro o Dielectric. Ka tangohia e tenei nga mea maha ki te whakahaere taputapu, kia pai ai te tuku tohu. Kaore pea i te maarama te ngaronga o te Dieclectric, engari he mea noa, he rite ki te taniwha-hiakai e pau ana i te kaha me te paanga i nga mahi a te taputapu. Ko tenei hua, na roto i te mana tika, ka whakaiti i te paanga o tenei "iti iti."
| Tauira supplflcatlons mm |
1b | 2b | 4b (i hangaia motuhake) | ||||||
| Te matotoru nui o te mate (mm) | He iti rawa te matotoru o te tino rangatiratanga (mm) |
Maxlmum Arenelde Dlameter (MM) | Te matotoru nui o te mate (mm) | He iti rawa te matotoru o te tino rangatiratanga (mm) |
Maxlmum Arenelde Dlameter (MM) | Te matotoru nui o te mate (mm) | He iti rawa te matotoru o te tino rangatiratanga (mm) |
Maxlmum Arenelde Dlameter (MM) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Wāhitau
Huatau pūtaiao me te Hangarau Hangarau, Huihuan Xikeng rohe o te rohe, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
Waea
Īmēra
Huatau pūtaiao me te Hangarau Hangarau, Huihuan Xikeng rohe o te rohe, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
Copyright © 2025 Huizhou Huihuinga Ilepronics Hangarau Hangarau Co., Ltd. Katoa te mana.