Hua

KĀINGA > HUA

Litz Magnet Wire
  • Litz Magnet WireLitz Magnet Wire
  • Litz Magnet WireLitz Magnet Wire
  • Litz Magnet WireLitz Magnet Wire

Litz Magnet Wire

Ko te Huaying Litz Magnet Wire he hua whetu i tukuna e Huizhou Huaying Hangarau Hangarau Compay CO., Ltd. me te tekau tau rangahau hangarau, ko te kamupene te kaiarahi i roto i te umanga. I roto i nga tau, kua whiwhi a Ltdhou Huaying Hangarau Hangarau Hangarau, tae atu ki nga roroa o nga umanga rongonui, a Xiaomi, me te BYD. Ko tana tuku i nga hua nui-kounga ki enei kamupene e whakaatu ana i tana kaiarahi ahumahi. Ma nga hua mai i taua kamupene, ka taea e koe te tohu mo te hoko me te whakamahi i a raatau.

Te Whakapono Kounga Hua

I roto i nga tau, kua whakapau kaha te kamupene ki te rangahau hangarau me te whakawhanaketanga hangarau me te whakahoutanga, te whiwhi i nga patenga maha ma te kaha o te mahi. Ko enei patents ehara i te mea nui anake ki te kaha hangarau o te kamupene, engari ko te mea nui ano i roto i tana kaiarahi tonu i roto i te umanga. I tua atu, kua angitu te kamupene i nga tohu o te ao, tae atu ki te ISO me IATC. Ko te whiwhi tohu i enei tohu ko te huihuinga i nga paerewa e whakaaetia ana e te ao, te whakahaere taiao, te whakahaere hauora, te hauora mahi me te haumaru, me etahi atu waahanga. Ma tenei e whakarite te pai o te kounga me te haumaru o Litz me te haumaru, me te whakarite kia tiakina to maatau kamupene ki te tihi o te umanga.

Nga rauemi kounga nui

Whakapaihia te waea miihini a Litz e whakamahi ana i nga kaiwhakahaere parahi-kounga teitei me te kaihaka nui-mahi. Ko enei rauemi e rua e tino rite ana. Kei te whakarite kia maeneene te tuku tuku me te kore korero, i te wa e whakarato ana i te whakarangatira me te kaha o te kaha o te tangata Direlect. Whakaarohia: Ko nga kaiwhakahaere miihini-kounga nui e tino whakahaere ana, e tuku ana i te waa ki te rere noa. Ko te mahi nui e mahi ana i te paninga e rite ana ki te whakangungu whakangungu, kia piri tonu nga kaiwhakahaere me te aukati i te riihi o naianei, kia pai ai te whakamahi. I tua atu, ehara i te mea anake ko te kounga-kounga nui, engari ko te tukanga hurihuri ahurei ka pai te noho me te roa. Ahakoa i roto i nga taiao whakatangi matatini, i te Hungaring Litz Melet Waea e mau tonu ana me te kore e taupatupatu. E kore o matou hua e kino na te kaha o te taiao. E whakaatu ana tenei i to tatou maia ki a ratou. Ka whakaratohia e ratou te honohono pono mo te maha o nga punaha hiko matatini.

Te ātete pāmahana hua

I roto i nga taiao me nga whakaritenga pāmahana tino nui, kaore e taea e nga waea noa te tu atu. Ka taea e nga ngoikoretanga te puta i te pāmahana nui, te whakakore i nga mahi taputapu. Heoi, he rereke nga mahi a Signet Litz Magnet. Ko tana whakaeke pāmahana tino taea ai te whakahaere i te nuinga o te taiao-nui, te pupuri tonu i nga mahi. Hei tauira, ko nga waahanga matua penei i nga motuka me nga punaha pākahiko hou i roto i nga waka hiko hou e whakaputa ana i te wera nui i te wa e whakahaerehia ana, na te mea ka ara ake te pāmahana. Heoi, i te Hungaing Litz Magnet Windows e mau tonu ana i roto i enei taiao tiketike-nui, te whakatakoto i tetahi turanga totoka mo te tere me te haumaru o te waka. Waihoki, i roto i nga teihana turanga 5G, he maha nga taputapu hiko e whakahaere ana i te 24/7, ka wehe i te wera nui. Ka mahi ano hoki a Huying Windows Magnet me te mahi tika i konei, ko te whakarite i nga whakawhitiwhiti korero me te pai o te teihana turanga. Kua roa nei he rauemi matua i roto i enei waahanga. Ko o maatau hua ka mahi i nga wa katoa, na he aha taau e tatari ana? Ki ta matou whakapono kaore koe e pouri ki te whiriwhiri koe i a maatau.

Kaitatau Te Taha Kaitoha Te ātete mita Fiw4 diameter waho mm Fiw5 diameter o-waho mm Fiw6 diameter lass mm Fiw7 diameter o-waho mm Fiw8 diameter o-waho mm Fiw9 diameter land mm
mm mm meneti ātawhi meneti ātawhi meneti ātawhi meneti ātawhi meneti ātawhi meneti ātawhi meneti ātawhi
0.050 ± 0.002 7.9220 9.4890 0.075 0.085 0.085 0.095 0.095 0.105 0.106 0.116 - - - -
0.063 ± 0.002 5.0450 5.9220 0.090 0.101 0.102 0.114 0.114 0.126 0.127 0.139 - - - -
0.070 ± 0.003 4.0790 4.8900 0.098 0.110 0.111 0.123 0.124 0.136 0.137 0.149 0.150 0.162 0.163 0.175
0.080 ± 0.003 3.1330 3.7030 0.109 0.122 0.123 0.136 0.137 0.150 0.151 0.164 0.165 0.178 0.179 0.192
0.090 ± 0.003 2.4950 2.9000 0.121 0.134 0.135 0.148 0.149 0.162 0.163 0.176 0.177 0.190 0.191 0.204
0.100 ± 0.003 2.0340 2.3330 0.133 0.148 0.149 0.164 0.165 0.180 0.181 0.196 0.197 0.212 0.213 0.228
0.112 ± 0.003 1.6330 1.8480 0.148 0.164 0.165 0.181 0.182 0.198 0.199 0.215 0.216 0.232 0.233 0.249
0.114 ± 0.003 1.5760 1.7820 0.150 0.166 0.167 0.183 0.184 0.200 0.201 0.217 0.218 0.234 0.235 0.251
0.120 ± 0.003 1.4260 1.6030 0.159 0.176 0.177 0.194 0.195 0.212 0.213 0.230 0.231 0.248 0.249 0.266
0.127 ± 0.003 1.2770 1.4280 0.166 0.183 0.184 0.201 0.202 0.219 0.220 0.237 0.238 0.255 0.256 0.273
0.132 ± 0.003 1.1850 1.3200 0.172 0.191 0.192 0.211 0.212 0.231 0.232 0.251 0.252 0.271 0.272 0.291
0.140 ± 0.003 1.0550 1.1700 0.182 0.201 0.202 0.221 0.222 0.241 0.242 0.261 0.262 0.281 0.282 0.301
0.150 ± 0.003 0.9287 1.0158 0.194 0.215 0.216 0.237 0.238 0.259 0.260 0.281 0.282 0.300 0.300 0.320
0.160 ± 0.003 0.8122 0.8906 0.206 0.227 0.228 0.249 0.250 0.271 0.272 0.293 0.294 0.315 0.316 0.337
0.170 ± 0.003 0.7210 0.7871 0.218 0.241 0.242 0.265 0.266 0.289 0.290 0.313 0.314 0.337 0.338 0.361
0.180 ± 0.003 0.6444 0.7007 0.230 0.253 0.254 0.277 0.282 0.303 0.304 0.325 0.326 0.349 0.350 0.373
0.190 ± 0.003 0.5793 0.6277 0.241 0.265 0.266 0.290 0.291 0.315 0.316 0.340 0.341 0.365 0.366 0.390
0.200 ± 0.003 0.5237 0.5657 0.253 0.277 0.278 0.302 0.303 0.327 0.328 0.352 0.353 0.377 0.378 0.402
0.220 ± 0.003 0.4342 0.4664 0.277 0.303 0.304 0.330 0.331 0.357 0.358 0.384 0.385 0.411 0.412 0.438
0.250 ± 0.004 0.3345 0.3628 0.313 0.338 0.340 0.370 0.373 0.400 0.403 0.430 0.433 0.460 0.463 0.490
0.300 ± 0.004 0.2319 0.2505 0.370 0.400 0.401 0.431 0.432 0.462 0.463 0.493 0.494 0.524 0.525 0.555
0.350 ± 0.004 0.1722 0.1833 0.424 0.454 0.455 0.485 0.486 0.516 0.517 0.547 0.548 0.578 0.579 0.609
0.400 ± 0.005 0.1316 0.1407 0.479 0.509 0.510 0.540 0.541 0.571 0.572 0.602 0.603 0.633 - -
0.450 ± 0.005 0.1042 0.1109 0.534 0.564 0.565 0.595 0.596 0.626 0.627 0.657 0.658 0.688 - -
0.500 ± 0.005 0.0846 0.0895 0.588 0.628 0.629 0.669 0.670 0.700 0.701 0.738 - - - -
0.550 ± 0.006 0.0698 0.0742 0.650 0.690 0.690 0.730 0.730 0.768 0.768 0.802 - - - -
0.600 ± 0.006 0.0587 0.0622 0.710 0.739 0.740 0.780 0.781 0.820 0.822 0.855 - - - -
Tuku Uiui
Momo Whakapā
  • Wāhitau

    Huatau pūtaiao me te Hangarau Hangarau, Huihuan Xikeng rohe o te rohe, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China

Mo nga patai mo te Waea Insulated me te Wire Coil me te raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
X
Ka whakamahi matou i nga pihikete hei tuku atu ki a koe he wheako tirotiro pai ake, te tātari i te hokohoko o te pae me te whakawhaiaro i nga ihirangi. Ma te whakamahi i tenei pae, ka whakaae koe ki ta matou whakamahi pihikete. Kaupapahere Tūmataiti
WhakakahoreWhakaae